This page contains an index of all the surnames in the database. Selecting a link will lead to a list of individuals in the database with this same surname.
| Letter | Surname | Number of People |
|---|---|---|
| <absent> | 15 | |
| A | Aeschlimann | 1 |
| Allenspach | 16 | |
| Anderes | 1 | |
| Angstmann | 5 | |
| B | Barten | 1 |
| Baumann | 2 | |
| Bernhardsgrütter | 5 | |
| Bertschinger | 1 | |
| Blumenstein | 4 | |
| Brandeberry | 1 | |
| Brändle | 1 | |
| Braun | 1 | |
| Brönnimann | 1 | |
| Bucher | 3 | |
| C | Caviezel | 1 |
| Conte | 1 | |
| D | Degonda | 15 |
| Degonda (-Rohrer) | 1 | |
| Degonda Rohrer | 1 | |
| Düring | 2 | |
| E | Eberle | 1 |
| Egli | 1 | |
| F | Fedy | 1 |
| Fehlmann | 1 | |
| Frei | 1 | |
| Frey | 4 | |
| Frick | 1 | |
| Fürst | 4 | |
| Fust | 1 | |
| G | Gantner | 3 |
| Gerber | 2 | |
| Giger | 1 | |
| Giordano | 1 | |
| H | Hahn | 3 |
| Harder | 77 | |
| Hasler | 10 | |
| Helfenberger | 1 | |
| Heusler | 1 | |
| Hofstetter | 1 | |
| Holenstein | 2 | |
| Hug | 1 | |
| Hutter | 1 | |
| K | Käser | 1 |
| Kaufmann | 1 | |
| Kleger | 1 | |
| Knill | 6 | |
| Koch | 20 | |
| Krucker | 1 | |
| Kuhner | 1 | |
| L | Lauchenauer | 1 |
| M | Marchioni | 1 |
| Meier | 5 | |
| Michel | 1 | |
| Moser | 1 | |
| N | Niedermann | 1 |
| NN | 1 | |
| NN-Stromer | 1 | |
| Nn14 | 1 | |
| Nn15 | 1 | |
| Nn16 | 1 | |
| Nn17 | 1 | |
| Nn25 | 1 | |
| Nn27 | 1 | |
| Nn3 | 1 | |
| Nn6 | 1 | |
| NNN-Stromer | 1 | |
| P | Peter | 4 |
| Pfündler | 3 | |
| R | Rohrer | 1 |
| Romer | 1 | |
| S | Schaller | 6 |
| Schenk | 5 | |
| Scherrer | 5 | |
| Schneiterin | 1 | |
| Schulz | 1 | |
| Schwarz | 3 | |
| Signer | 1 | |
| Sigrist | 1 | |
| Sprenger | 3 | |
| Starkemann | 1 | |
| Steinbacher | 1 | |
| Stengg | 1 | |
| Stromer | 9 | |
| T | Tanner | 1 |
| Thoma | 1 | |
| Thommen | 1 | |
| Toller | 1 | |
| Troxler | 3 | |
| V | Vescoli | 2 |
| W | Wetzel | 1 |
| Z | Zürcher | 1 |


